Axure制作App原型应该怎样设置尺寸?原型尺寸对照表!
ninehua 2025-07-10 19:46 5 浏览
最近有几位小伙伴儿都提出同样一个疑问:想用Axure设计一个 APP原型 放到真实的移动设备中演示,但不知道应该使用什么尺寸?
若要解释清楚像素和分辨率需要的篇幅比较长,请大家参考百度百科。
这里老枪搜集了一份机型vs原型尺寸对照表,直接给大家提供常用的移动设备尺寸列表,制作原型时根据查询的尺寸在axure中设置大小即可,设计完毕后在生成HTML时设置 手机/移动设备 中勾选包含视图接口( include Viewport tag ),并进行配置即可。
如:
iPhone4 320*480
iPhone5 320*568
iPhone6 375*667
iPhone 6 Plus 414*736
Samsung Galaxy S4 360*640
iPad,iOS,768,1024iPad 2,iOS,768,1024iPad 3,iOS,768,1024iPad Air,iOS,768,1024iPad Mini,iOS768,1024
Viewport Sizes
设备名称 | 系统平台 | 像素密度 | 屏幕尺寸 | 竖屏尺寸 | 横屏尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Acer Iconia Tab A100 | Android | 166dpi | 7″ | 800 | 1280 |
Acer Iconia Tab A101 | Android | 170dpi | 7″ | 600 | 1024 |
Acer Iconia Tab A200 | Android | 160dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Acer Iconia Tab A500 | Android | 149dpi | 10.1″ | 648 | 1280 |
Acer Iconia Tab A502 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Ainol Novo 7 Elf 2 | Android | 170dpi | 7″ | 496 | 1024 |
Apple iPad | iOS | 132dpi | 9.7″ | 768 | 1024 |
Apple iPad 2 | iOS | 132dpi | 9.7″ | 768 | 1024 |
Apple iPad 3 (and 4) | iOS | 264dpi | 9.7″ | 768 | 1024 |
Apple iPad Mini | iOS | 163dpi | 7.9″ | 768 | 1024 |
Apple iPhone 3G | iOS | 163dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Apple iPhone 3GS | iOS | 163dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Apple iPhone 4 | iOS | 326dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Apple iPhone 4S | iOS | 326dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Apple iPhone 5 | iOS | 326dpi | 4″ | 320 | 568 |
Apple iPod Touch | iOS | 163dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Archos 70b (it2) | Android | ?? | 7″ | 600 | 1024 |
Archos 80G9 | Android | 160dpi | 8″ | 768 | 1024 |
Arnova 7 G2 | Android | ?? | 7″ | 480 | 800 |
Arnova 7FG3 | Android | ?? | 7″ | 640 | 1067 |
Arnova 8C G3 | Android | 125dpi | 8″ | 800 | 1067 |
Arnova 10b G3 | Android | 160dpi | 10.1″ | 600 | 1024 |
ASUS Padfone | Android | ?? | 4.3″ | 800 | 1128 |
ASUS Transformer Pad TF300T | Android | ?? | 10.1″ | 800 | 1280 |
ASUS Transformer TF101 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
BAUHN AMID-972XS | Android | ?? | 9.7″ | 768 | 1024 |
BlackBerry 9520 | Blackberry OS | 185dpi | 3.25″ | 345 | 691 |
BlackBerry Bold 9360 | Blackberry OS | 246dpi | 2.44″ | 320 | N/A |
BlackBerry Bold 9780 | Blackberry OS | 246dpi | 2.44″ | 480 | N/A |
BlackBerry Bold 9790 | Blackberry OS | 246dpi | 2.45″ | 320 | N/A |
BlackBerry Bold 9900 | Blackberry OS | 287dpi | 2.8″ | 356 | N/A |
BlackBerry Curve 9300 | Blackberry OS | 246dpi | 2.45″ | 311 | N/A |
BlackBerry Curve 9320 | Blackberry OS | 164dpi | 2.44″ | 320 | N/A |
BlackBerry Curve 9380 | Blackberry OS | 188dpi | 3.2″ | 320 | N/A |
BlackBerry PlayBook | Blackberry Tablet OS | 169dpi | 7″ | 600 | 1024 |
BlackBerry Torch 9800 | Blackberry OS | 187.5dpi | 3.2″ | 320 | 480 |
BlackBerry Torch 9810 | Blackberry OS | 250dpi | 3.2″ | 320 | 480 |
BlackBerry Z10 | Blackberry OS10 | 355dpi | 4.2″ | 345 | 521 |
Google Nexus 5 | Android | 445dpi | 4.95″ | 360 | 598 |
HP Touchpad | Android | 132dpi | 9.7″ | 768 | 1024 |
HP Veer | WebOS | 197dpi | 2.6″ | 320 | 545 |
HTC 7 Mozart | Windows Phone 7 | 252dpi | 3.7″ | 320 | 480 |
HTC 7 Trophy | Windows Phone 7 | 245dpi | 3.8″ | 320 | 480 |
HTC Desire | Android | 252dpi | 3.7″ | 320 | 533 |
HTC Desire C | Android | 164dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
HTC Desire HD | Android | 216dpi | 4.3″ | 320 | 533 |
HTC Desire Z | Android | 252dpi | 3.7″ | 480 | 800 |
HTC Evo 3D | Android | 256dpi | 4.3″ | 540 | 960 |
HTC Legend | Android | ?? | 3.2″ | 320 | 480 |
HTC One S | Android | 256dpi | 4.3″ | 360 | 640 |
HTC One V | Android | 252dpi | 3.7″ | 320 | 533 |
HTC One XL | Android | 260dpi | 4.7″ | 360 | 640 |
HTC Sensation XL | Android | 198.5dpi | 4.7″ | 360 | 640 |
HTC Titan 4G | Windows Phone 7 | 198.5dpi | 4.7″ | 320 | 480 |
HTC Velocity 4G | Android | 245dpi | 4.5″ | 360 | 640 |
HTC Wildfire S | Android | 180dpi | 3.2″ | 320 | 480 |
HTC Windows Phone 8X | Windows Phone 8 | 341dpi | 4.3″ | 320 | 480 |
Huawei U8650 | Android | 165dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Kindle 3 | Kindle | 167dpi | 6″ | 600 | N/A |
Kindle Fire HD 7 | Android | 216dpi | 7″ | 533 | 801 |
Kindle Fire HD 8.9 | Android | 254dpi | 8.9″ | 533 | 801 |
Kindle Fire HDX 7″ | Android | 323dpi | 7″ | 600 | 902 |
Kindle Paperwhite | Kindle | 212dpi | 6″ | 758 | N/A |
Kobo eReader Touch | Android | N/A (E Ink) | 6″ | 600 | N/A |
LG Optimus 2X | Android | 233dpi | 4″ | 320 | 533 |
LG Optimus L3 | Android | 125dpi | 3.2″ | 320 | 427 |
LG Optimus Pad | Android | 168dpi | 8.9″ | 768 | 1280 |
LG Viewty KU990 | Java | 155dpi | 3″ | 240 | 400 |
Microsoft Surface (RT) | Windows RT | 148dpi | 10.6″ | 768 | 1366 |
Motorola Defy | Android | 265dpi | 3.7″ | 320 | 569 |
Motorola Droid3 | Android | 275dpi | 4″ | 360 | 599 |
Motorola Droid Razr | Android | 256dpi | 4.3″ | 360 | 640 |
Motorola Milestone | Android | 265dpi | 3.7″ | 320 | 569 |
Motorola Razr HD 4G | Android | 312dpi | 4.7″ | 360 | 598 |
Motorola Razr M 4G | Android | 312dpi | 4.7″ | 360 | 598 |
Motorola Xoom | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Motorola Xoom 2 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Nexus 4 | Android | 318dpi | 4.7″ | 384 | 598 |
Nexus 7 | Android | 216dpi | 7″ | 603 | 966 |
Nexus S | Android | 233dpi | 4″ | 320 | 533 |
Nokia 300 | Nokia | 167dpi | 2.4″ | 234 | N/A |
Nokia 500 | Symbian | 229dpi | 3.2″ | 360 | 640 |
Nokia 700 | Symbian | 229dpi | 3.2″ | 240 | 427 |
Nokia 2700 | S40 | 200dpi | 2″ | 240 | N/A |
Nokia Lumia 520 | Windows Phone 8 | 233dpi | 4″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 610 | Windows Phone 7 | 252dpi | 3.7″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 710 | Windows Phone 7 | 252dpi | 3.7″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 800 | Windows Phone 7 | 252dpi | 3.7″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 820 | Windows Phone 8 | 217dpi | 4.3″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 900 | Windows Phone 7 | 217dpi | 4.3″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 920 | Windows Phone 8 | 332dpi | 4.5″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 1020 | Windows Phone 8 | 332dpi | 4.5″ | 320 | 480 |
Nokia Lumia 1520 | Windows Phone 8 | 367dpi | 6″ | 320 | 480 |
Nokia N95 | S60 | 154dpi | 2.6″ | 240 | N/A |
Nokia N900 | Naemo | 267dpi | 3.5″ | 480 | 800 |
Panasonic Toughpad A1 | Android | 127dpi | 10.1″ | 768 | 1024 |
Samsung Galaxy Ace | Android | 165dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Samsung Galaxy Ace 2 | Android | 246dpi | 3.8″ | 320 | 533 |
Samsung Galaxy Grand | Android | 187dpi | 5″ | 480 | 800 |
Samsung Galaxy Note | Android | 285dpi | 5.3″ | 400 | 640 |
Samsung Galaxy Note 2 | Android | 267dpi | 5.5″ | 360 | 640 |
Samsung Galaxy Note 10.1 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Samsung Galaxy S2 | Android | 217dpi | 4.3″ | 320 | 533 |
Samsung Galaxy S3 | Android | 306dpi | 4.8″ | 360 | 640 |
Samsung Galaxy S3 Mini | Android | 233dpi | 4″ | 360 | 640 |
Samsung Galaxy S4 | Android | 441dpi | 5″ | 360 | 640 |
Samsung Galaxy S4 Mini | Android | 256dpi | 4.3″ | 360 | 640 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Android | 170dpi | 7″ | 600 | 1024 |
Samsung Galaxy Tab 7 | Android | 170dpi | 7″ | 600 | 1024 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | Android | 170dpi | 8.9″ | 800 | 1280 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Android | 149dpi | 10.1″ | 800 | 1280 |
Sony Xperia E Dual | Android | 164dpi | 3.5″ | 320 | 480 |
Tesco Hudl | Android | 242dpi | 7″ | 600 | 799 |
Windows Surface Pro | Windows 8 | 207dpi | 10.6″ | 1080 | 1920 |
最后!
关注薇信:DOCINDAILY
这里不仅有有趣的互联网热点资讯,更提供无限互联网行业深度报告原文免费下载!
成为你工作、学习的犀利助手!
相关推荐
- 单打独斗的产品设计师工作流程总结
-
来人人都是产品经理【起点学院】,BAT实战派产品总监手把手系统带你学产品、学运营。我从入行开始就在一个做自己产品的小公司工作,到现在已经三年了。刚开始工作的时候什么也不懂,老板说让出效果图,就开始直接...
- 毕业生必备软件!6套APP构建我的产品设计工作流
-
工欲善其事,必先利其器。思维和方法论固然超级重要,但是掌握并制定适合自己的工作流也可以成倍提升效率。好的软件加上熟练的使用可以帮助解决遇到的所有问题,不仅可以减轻大脑和身体的负担,更可以让产品设计师在...
- 如何在APP原型上写需求?(app原型设计规范)
-
你有没有过这样的经历——辛辛苦苦写了半天的文档,结果开发一眼没看,做需求的时候又把文档里的内容问了一遍?如果你也有这样的经历,那么在APP原型上写需求,或许能帮你解决这个问题。为什么要把需求直接写在...
- 产品经理工具箱|原型及交互设计工具
-
来人人都是产品经理【起点学院】,BAT实战派产品总监手把手系统带你学产品、学运营。世界上最实在最方便的原型设计及交互工具:国外的谷歌,facebook等大型互联网公司的交互工具就是上面最原始,最有效最...
- 交互设计利器汇总:实用工具大揭秘!
-
近年来,页面交互设计有了很好的发展,越来越受到人们的重视。如果你想成为一名页面交互设计师,除了对平面设计和产品设计有一定的了解外,更重要的是要知道哪个软件适合页面交互设计。本文将带您了解5款流行的页面...
- Taro - 京东凹凸实验室出品的小程序多端开发工具,内置 UI 组件库
-
可以支持转换到微信/京东/百度/支付宝/字节跳动/QQ小程序以及H5端,同时也支持使用Vue语法了。关于Taro凹凸实验室(O2Lab)来自京东零售集团,创建于2015年10月,是...
- 开发2小时,修bug2周,我用Trae做了个小程序
-
在当今快速发展的科技时代,AI技术的崛起为开发者带来了前所未有的机遇与挑战。一方面,AI极大地降低了技术门槛,让更多的创意得以快速实现;另一方面,它也提升了竞争维度,促使人们在认知、方法和时间效率上不...
- 好用的10款免费原型设计工具(免费的原型设计软件)
-
对产品经理或UI/UX设计师来说,一款好的原型设计工具至关重要。好的原型设计软件能够帮助你快速构建还原度高且信息架构清晰明了的原型图,还能极大减低工作中与同事的沟通成本,更高效地推进工作。那么,一款好...
- 用局域网内部分享Axure原型,这里有详细的步骤
-
来人人都是产品经理【起点学院】,BAT实战派产品总监手把手系统带你学产品、学运营。用axure做好原型,想分享给别人,有几个方法:生成本地文件,发送本地文件,但是文件有更新,就要重新发送用axure自...
- Axure制作App原型应该怎样设置尺寸?原型尺寸对照表!
-
最近有几位小伙伴儿都提出同样一个疑问:想用Axure设计一个APP原型放到真实的移动设备中演示,但不知道应该使用什么尺寸?若要解释清楚像素和分辨率需要的篇幅比较长,请大家参考百度百科。这里老枪搜集...
- 200套数据可视化大屏模版Axure高保真原型
-
超炫可视化大屏模版来了,Axure高保真原型。关注微信公众号“素材帮帮站”,发送消息100051,获取素材下载地址。查看往期文章,获取更多免费素材。
- Axure RP 8 Beta版正式上线(axure rp8是什么软件)
-
AxureSoftwareSolution公司于美国当地时间8月12日宣布其旗下产品AxureRP的v8版本的测试版正式上线。以下是其官方博客关于对AxureRP8Beta版的介绍:今天,...
- PM小技术:使用SAE发布在线Axure文档
-
俗话说,不会写代码的产品经理不是好的射鸡湿。关于产品经理与技术之间的微妙关系,扯开了讲可是长篇大论,比如知乎上这个问题:IT行业产品经理(尤其是创业的)需要懂技术吗?懂到什么程度?,以及这个:产品经...
- 『原型资源』Axure自带图标库不够用,第三方经典图标库来袭
-
今天小编为大家带来第三方经典图标库,己确认内容可用现推荐给大家。直接上手就可不用自己画哈~获取原型文档请与班主任联系!先睹为快,合适再拿走不谢:图标太多,截取部分给大家参考o(* ̄︶ ̄*)o免费领取资...
- Axure RP 8 测试版:将于今年夏天到来
-
我们一直在努力的开发AxureRP8。我认为这是对现有客户以及刚接触Axure的人的一个重要版本。我们希望看到你使用这些新特性,所以我们对现有客户免费升级。所有有AxureRP授权的客户包括标准...